Dar z Malé Kamenné

Splnil podmínky pro udělení titulu Českého šampiona

Udělen titul Český šampion práce

Ocenění :

ZV - I.cena

KPZ  - I.cena CACT

KSZVP - CACT

KLZ -CACT

VZ - MMŠ - CACT

BZ - I.cena

 

 

ČLP/AC/31910/2005

DKK0/1

 

 

  
Klubové lesní zkoušky slídičů a retrieverů se zadáním CACT
  jméno vůdce pl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

body

cena titul
1. Dona ze Šilhanova chovu Petr Šilhan NK 4 4 4 4 4 4/9 4 4 3 4 3 4/15 4 4 367 I. CACT
2. Dar z Malé Kamenné Martin Petráň AC 4 3 4 4 4 4/9 4 4 4 4 4 4/10 4 4 352 I. CACT
3. Cesar z Dunajické hory Ing. František Šimeček AC 4 4 4 4 4 4/9 3 4 4 4 3 4/10 4 4 346 I. res. CACT
4. Bára od Kamenné báby Ing. Jaroslav Reisinger ASS 4 4 4 4 4 4/9 4 4 4 4 3 3/10 4 4 344 I. CACT
  
 
XXII. Memoriál Mileny Štěrbové
se zadáním CACIT,  res. CACIT, CACT a res. CACT
16. - 17.9.2006 Luhačovice
 
  jméno vůdce pl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 body cena titul
1. Dar z Malé Kamenné Martin Petráň AC 4 3 4 4 4 4/9 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4/10 4 4 459 I. CACT, Nej. les
2. Fela ze Šipší Roman Hubek ASS 4 3 4 4 4 4/8 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4/10 4 4 458 I. res. CACIT, CACT
3. Franzi vom Freimoos Manfred Hartnagel - D NK 4 4 4 4 4 4/7 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3/10 4 4 449 II.  
4. Heraklia vom Rühl Manfred Hartnagel - D NK 4 4 4 4 4 4/7 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 4/10 4 4 441 II. Nejl. voda
5. Ryn z Lipových dolin Marcela Brothánková ASS 4 3 3 4 4 2/9 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2/10 4 4 433 II.  
6. Cita z Šilhanova chovu Jiří Záhora NK 4 3 4 4 3 4/9 2 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3/15 4 4 433 II.  
7. Picabo's Blue Hope Bc. Ladislav Michl ASS 4 3 4 4 3 2/7 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2/10 3 2 409 II. Nejl. pole
8. Eastfarm's Dynamite Duck Ing. Bohuslav Zemánek WSS 4 2 3 4 4 4/7 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 3/10 4 3 387 II.  
9. Dona z Šilhanova chovu Petr Šilhan NK 4 4 4 4 4 4/9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/15 4 3 463 III.  
10. Cesar z Dunajické hory Ing. František Šimeček AC 4 1 3 4 4 3/9 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3/10 4 4 397 III.  
  Nero z Větrné paseky Milan Benda NK x x x x 4 4/9 x x x 4 0 x x x x 4 3/10 4 x neobstál
  Orin z Větrné paseky Mirka Kadlecová ASS x 3 x 4 4 3/9 3 4 4 4 x x 3 4 4 4 3/10 4 x odvolán ze zdrav. důvodů psa
  Victorious Wind Darrem Canis Ing. Eva Laubeová ASS x x x 4 x 0 3 3 4 2 4 4 2 4 3 x x x x neobstál
  Benton Minnesota Storm Ladislav Sláma WSS x x x 4 4 2/7 4 x 3 3 1 2 1 3 4 3 0 4 x neobstál
  Bára od Kamenné báby Jaroslav Reisinger ASS 4 4 x 4 4 3 3 4 0 3 x x x x x 4 2/10 4 x neobstál
  Gerro Dianin kámen Ing. Luděk Heralt ASS x x x 4 x x 3 4 4 0 4 3 4 3 3 x x x x neobstál
  Esex Ma - Zu - Ka Antonín Kotrla AC x x x 4 x x 4 4 1 0 2 2 2 4 4 4 2/10 x x neobstál
  Zina z Krzáku Josef Štěpáník ASS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x odvolána pro háravost